| S.NO | MAKİNA CİNSİ | MARKASI | TİPİ | MODELİ | ADET |
| 1 | KONKASÖR TESİSİ | GELEN MAK | 600 TON | 2014 | 2 |
| 2 | EKSKAVATÖR | HITACHİ | ZX650 LCH BE | 2002 | 3 |
| 3 | EKSKAVATÖR | HITACHİ | ZX 490-5 LCH | 2015 | 1 |
| 4 | EKSKAVATÖR | HITACHİ | ZX520 LCH -3 | 2008 | 2 |
| 5 | EKSKAVATÖR | HITACHİ | ZX470 LCH-3 | 2008 | 1 |
| 6 | EKSKAVATÖR | HITACHİ | ZX350 LCH -3 | 2008 | 1 |
| 7 | EKSKAVATÖR | CATERPILLAR | 325 D | 2006 | 1 |
| 8 | EKSKAVATÖR | HİDROMEK | HMK 300 | 2005 | 1 |
| 9 | EKSKAVATÖR | HITACHİ | ZX250 LCH -3 | 2008 | 1 |
| 10 | EKSKAVATÖR | HİDROMEK | HMK 220 LC-3 | 2012 | 1 |
| 11 | KIRICI | RAMMER | 4099 | 2012 | 1 |
| 12 | KIRICI | ATLAS COPCO | MB 1700 | 2006 | 2 |
| 13 | KIRICI | FRUKOVA | F 22 | 2006 | 1 |
| 14 | KIRICI | FRUKOVA | F 6 | 2010 | 1 |
| 15 | DOZER | CATERPILLAR | D8 R | 2002 | 1 |
| 16 | DOZER | CATERPILLAR | D7 H | 1991 | 1 |
| 17 | DOZER | CATERPILLAR | D6 R | 2002 | 1 |
| 18 | DOZER | CATERPILLAR | D6 MXL | 1999 | 2 |
| 19 | GREYDER | CATERPILLAR | 140 H | 2002 | 1 |
| 20 | GREYDER | CATERPILLAR | 160 H | 1999 | 1 |
| 21 | LASTİKLİ LODER | CATERPILLAR | 966 H | 2006 | 5 |
| 22 | KAYA DELİCİ | SANDVIK | DX 700 | 2012 | 3 |
| 23 | SİLİNDİR | VIBROMAX - KEÇİ AYAK | VM 132 | 2009 | 4 |
| 24 | BEKO LODER | HİDROMEK | HMK102S | 2008 | 2 |
| 25 | ARAZÖZ (İTFAİYE SİSTEMLİ) | MERCEDES | 2622 | 1990 | 4 |
| 26 | YAKIT TANKERİ | ISUZU | NPR 66 | 1998 | 3 |
| 27 | BAKIM ARACI | IVECO | 80/12 | 1997 | 3 |
| 28 | TIR ÇEKİCİ | MERCEDES | 2628 ÇEKİCİ | 1990 | 1 |
| 29 | DORSE | YALÇIN DORSE | LOWBED HLB 45 | 2005 | 1 |
| 30 | JENERATÖR | AKSA | 66 KW | 2002 | 1 |
| 31 | JENERATÖR | AKSA | 110 KW | 2002 | 1 |
| 32 | DAMPERLİ KAMYON | IVECO 6*4 | EUROTRAKKER | 2005 | 6 |
| 33 | DAMPERLİ KAMYON | 8*4 | MP 410 E 37 H | 2001 | 8 |
| 34 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES | 3028 | 2006 | 1 |
| 35 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES | 3028 | 2003 | 1 |
| 36 | DAMPERLİ KAMYON | MERCEDES | 4140 | 2013 | 20 |
| 37 | ÇEKİCİ TIR | MAN | TGS18 400 4X2 | 2014 | 15 |
| 38 | ÇEKİCİ TIR | MERCEDES | 1840 | 2015 | 10 |
| 39 | ÇEKİCİ TIR | MERCEDES | 1840 | 2016 | 25 |
| 40 | DAMPER DORSE | ÖZ TREYLER | 3 DİNGİL Y.ROMÖRK | 2014 | 15 |
| 41 | DAMPER DORSE | AKMANLAR | 3 DİNGİL Y.ROMÖRK | 2015 | 10 |
| 42 | DAMPER DORSE | TIRSAN | 3 DİNGİL Y.ROMÖRK | 2016 | 25 |
| 43 | KAMYONET | FORD -ÇİFT KABİN | TRANSİT | 2010 | 1 |
| 44 | KAMYONET | FORD | TRANSİT | 2011 | 1 |
| 45 | MİNİBÜS | FORD | TRANSİT | 2005 | 4 |
| 46 | OTOBÜS | OTOYOL | M23 | 1998 | 1 |
| 47 | BİNEK OTO | FIAT DOBLO | 1,3 DYNAMİC | 2012 | 1 |
| 48 | BİNEK OTO | DACİA | DUSTER 4*4 | 2014 | 8 |
| 49 | KONTEYNER | YAKIT TANKI | POMPALI SAATLİ | 3 | |
| 50 | KONTEYNER | ATÖLYE | TAM DONANIMLI | 2 | |
| 51 | PREFABRİK | OFİS BİNASI YATAKHANE | 1000 M2 | 1 | |
| 52 | PREFABRİK | OFİS BİNASI YATAKHANE | 9000 M2 | 1 | |
| 53 | KOMPRESÖR | ATÖLYE | 5 | ||
| 54 | TAM DONANIMLI ATÖLYE | ATÖLYE | 3 | ||
| ADET | TOPLAM | 221 |
View the embedded image gallery online at:
https://mail.hdhinsaat.com.tr/makine-parkuru/makine-parki-tam-listesi#sigProGalleria1a981f79de
https://mail.hdhinsaat.com.tr/makine-parkuru/makine-parki-tam-listesi#sigProGalleria1a981f79de
